Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva Directiva sobre privacidad electrónica, tenemos que pedir su consentimiento establecer cookies. Aprende más.
GUÍA DE TallaS
Hombre - Poleras
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
S | 108 - 112 | 88 - 92 | 108 - 112 |
M | 112 - 116 | 92 - 96 | 112 - 116 |
L | 116 - 120 | 96 - 100 | 116 - 120 |
XL | 120 - 124 | 100 - 104 | 120 - 124 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Polerones y chiporros
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
S | 108 - 112 | 88 - 92 | 108 - 112 |
M | 112 - 116 | 92 - 96 | 112 - 116 |
L | 116 - 120 | 96 - 100 | 116 - 120 |
XL | 120 - 124 | 100 - 104 | 120 - 124 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Chaquetas y casacas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
S | 108 - 112 | 88 - 92 | 108 - 112 |
M | 112 - 116 | 92 - 96 | 112 - 116 |
L | 116 - 120 | 96 - 100 | 116 - 120 |
XL | 120 - 124 | 100 - 104 | 120 - 124 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Pantalones y jeans
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | CINTURA | CADERA | MUSLO | ENTREPIERNA |
---|---|---|---|---|
28 | 80 - 84 | 100 - 104 | 60 - 62 | 78 |
30 | 84 - 88 | 104 - 108 | 62 - 64 | 78 |
32 | 88 - 92 | 108 - 112 | 64 - 66 | 78.5 |
34 | 92 - 96 | 112 - 116 | 66 - 68 | 79 |
36 | 96 - 100 | 116 - 120 | 68 - 70 | 79.5 |
38 | 100 - 104 | 120 - 124 | 70 - 72 | 79.5 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Bermuda
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | CINTURA | CADERA | MUSLO | LARGO TOTAL |
---|---|---|---|---|
28 | 80 - 84 | 100 - 104 | 64 - 66 | 46 - 47 |
30 | 84 - 88 | 104 - 108 | 66 - 68 | 47 - 48 |
32 | 88 - 92 | 108 - 112 | 68 - 70 | 48 - 49 |
34 | 92 - 96 | 112 - 116 | 70 - 72 | 49 - 50 |
36 | 96 - 100 | 116 - 120 | 72 - 74 | 51 |
38 | 100 - 104 | 120 - 124 | 74 - 76 | 52 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Shorts
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO TOTAL |
---|---|---|---|
S | 84 - 88 | 104 - 108 | 42 |
M | 88 - 92 | 108 - 112 | 43 |
L | 92 - 96 | 112 - 116 | 44 |
XL | 96 - 100 | 116 - 120 | 45 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Traje de baño
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO TOTAL |
---|---|---|---|
30 | 80 - 84 | 104 - 108 | 46 |
32 | 84 - 88 | 108 - 112 | 47 |
34 | 88 - 92 | 112 - 116 | 48 |
36 | 92 - 96 | 116 - 120 | 49 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Wetsuits
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | ESTATURA | KILOGRAMOS |
---|---|---|
S | 175 | 60 - 70 |
M | 178 | 70 - 80 |
M/L | 178 | 80 - 85 |
L | 183 | 80 - 85 |
L/XL | 188 | 80 - 85 |
XL | 190 | 85 - 95 |
2XL | 195 | 105 - 115 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - SANDALIAS
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA CHILE | LARGO DEL PIE (CM) | TALLA EEUU |
---|---|---|
39 | 24.8 | 7.5 |
40 | 25.5 | 8.5 |
41 | 26.1 | 9 |
42 | 26.8 | 10 |
43 | 27.5 | 10.5 |
44 | 28.1 | 11 |
45 | 28.8 | 12 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Hombre - Zapatillas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA CHILE | LARGO DEL PIE (CM) | TALLA EEUU |
---|---|---|
39 | 25.5 | 7.5 |
40 | 26.2 | 8.5 |
41 | 26.8 | 9 |
42 | 27.5 | 10 |
43 | 10.5 | 28.2 |
44 | 28.8 | 11 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Mujer - Poleras
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
XS | 78 - 82 | 57 - 61 | 86 - 90 |
S | 82 - 86 | 61 - 65 | 90 - 94 |
M | 86 - 90 | 65 - 69 | 94 - 98 |
L | 90 - 94 | 69 - 73 | 98 - 102 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Mujer - Polerones y chiporros
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
XS | 78 - 82 | 57 - 61 | 86 - 90 |
S | 82 - 86 | 61 - 65 | 90 - 94 |
M | 86 - 90 | 65 - 69 | 94 - 98 |
L | 90 - 94 | 69 - 73 | 98 - 102 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Mujer - Chaquetas y casacas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
XS | 78 - 82 | 57 - 61 | 86 - 90 |
S | 82 - 86 | 61 - 65 | 90 - 94 |
M | 86 - 90 | 65 - 69 | 94 - 98 |
L | 90 - 94 | 69 - 73 | 98 - 102 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Mujer - Pantalones y jeans
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA |
---|---|---|---|
34 | 61 - 65 | 73 - 77 | 68 |
36 | 65 - 69 | 77 - 81 | 69 |
38 | 69 - 73 | 81 - 85 | 70 |
40 | 73 - 77 | 85 - 89 | 71 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Mujer - Shorts
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | CINTURA | CADERA |
---|---|---|
XS | 57 - 61 | 86 - 90 |
S | 61 - 65 | 90 - 94 |
M | 65 - 69 | 94 - 98 |
L | 69 - 73 | 98 - 102 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Mujer - Vestidos y enteritos
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
XS | 78 - 82 | 57 - 61 | 86 - 90 |
S | 82 - 86 | 61 - 65 | 90 - 94 |
M | 86 - 90 | 65 - 69 | 94 - 98 |
L | 90 - 94 | 69 - 73 | 98 - 102 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Mujer - Bikinis
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
XS | 78 - 82 | 57 - 61 | 86 - 90 |
S | 82 - 86 | 61 - 65 | 90 - 94 |
M | 86 - 90 | 65 - 69 | 94 - 98 |
L | 90 - 94 | 69 - 73 | 98 - 102 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Mujer - Wetsuits
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | ESTATURA | KILOGRAMOS |
---|---|---|
XS | 160 | 48-53 |
S | 165 | 55-62 |
M/S | 170 | 60-65 |
M | 175 | 63-68 |
L/M | 178 | 65-74 |
L | 180 | 72-82 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Mujer - Sandalias
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA CHILE | LARGO DEL PIE | TALLA EEUU |
---|---|---|
35 | 22.3 | 6.5 |
36 | 23 | 7.5 |
37 | 23.7 | 8 |
38 | 24.3 | 8.5 |
39 | 25 | 9 |
40 | 25.7 | 10 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Mujer - Zapatillas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA CHILE | LARGO DEL PIE | TALLA EEUU |
---|---|---|
35 | 23 | 6.5 |
36 | 23.7 | 7.5 |
37 | 24.4 | 8 |
38 | 25 | 8.5 |
39 | 25.7 | 9 |
40 | 26.4 | 10 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Poleras
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
10 | 88 - 92 | 70 - 74 | 88 - 92 |
12 | 92 - 96 | 74 - 78 | 92 - 96 |
14 | 96 - 100 | 78 - 80 | 96 - 100 |
16 | 100 - 104 | 80 - 84 | 100 - 104 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Polerones y chiporros
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
10 | 88 - 92 | 70 - 74 | 88 - 92 |
12 | 92 - 96 | 74 - 78 | 92 - 96 |
14 | 96 - 100 | 78 - 80 | 96 - 100 |
16 | 100 - 104 | 80 - 84 | 100 - 104 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Chaquetas y casacas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
10 | 88 - 92 | 70 - 74 | 88 - 92 |
12 | 92 - 96 | 74 - 78 | 92 - 96 |
14 | 96 - 100 | 78 - 80 | 96 - 100 |
16 | 100 - 104 | 80 - 84 | 100 - 104 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Pantalones y jeans
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | CINTURA | CADERA | MUSLO | ENTREPIERNA |
---|---|---|---|---|
10 | 70 - 74 | 88 - 92 | 54 - 55 | 72 - 73 |
12 | 74 - 78 | 92 - 96 | 55 - 57 | 74 - 75 |
14 | 78 - 80 | 96 - 100 | 57 - 59 | 75 - 76 |
16 | 80 - 84 | 100 - 104 | 59 - 61 | 76 - 77 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Bermuda
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | CINTURA | CADERA | MUSLO | LARGO TOTAL |
---|---|---|---|---|
10 | 70 - 74 | 88 - 92 | 55 - 57 | 40 |
12 | 74 - 78 | 92 - 96 | 57 - 59 | 42 |
12 | 78 - 80 | 96 - 100 | 59 - 61 | 44 |
16 | 80 - 84 | 100 - 104 | 61 - 63 | 46 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Shorts
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO TOTAL |
---|---|---|---|
10 | 70 - 74 | 88 - 92 | 38 |
12 | 74 - 78 | 92 - 96 | 40 |
14 | 78 - 80 | 96 - 100 | 42 |
16 | 80 - 84 | 100 - 104 | 44 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Traje de baño
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO TOTAL |
---|---|---|---|
10 | 64 - 68 | 88 - 92 | 38 |
12 | 68 - 72 | 92 - 96 | 40 |
14 | 72 - 76 | 96 - 100 | 42 |
16 | 76 - 80 | 100 - 104 | 44 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Wetsuits
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA | ESTATURA | KILOGRAMOS |
---|---|---|
10 | 140 | 30 - 35 |
12 | 150 | 35 - 40 |
14 | 160 | 40 - 50 |
16 | 170 | 55 - 60 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Sandalias
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA CHILE | LARGO DEL PIE | TALLA EEUU |
---|---|---|
35 | 22.6 | 5 |
36 | 23.2 | 6 |
37 | 23.9 | 6.5 |
38 | 24.6 | 7 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.
Juvenil - Zapatillas
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Talla
Fit
TALLA CHILE | LARGO DEL PIE | TALLA EEUU |
---|---|---|
35 | 23.3 | 5 |
36 | 23.9 | 6 |
37 | 24.6 | 6.5 |
38 | 25.3 | 7 |
Importante: Mídete (FIT) y usa nuestra tabla para determinar tu talla. Ten en cuenta que la(s) tabla(s) hace referencia a medidas corporales y no de productos.